Размер | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
R13 | |||||
175/70 R13 | 82 | S | 2 880 P | В наличии > 20 шт.: | |
R14 | |||||
175/65 R14 | 82 | S | 3 100 P | В наличии > 20 шт.: | |
175/70 R14 | 84 | S | 3 180 P | В наличии > 20 шт.: | |
185/60 R14 | 82 | S | 3 490 P | В наличии > 20 шт.: | |
185/65 R14 | 86 | S | 3 340 P | В наличии > 20 шт.: | |
185/70 R14 | 88 | S | 3 560 P | В наличии > 20 шт.: | |
R15 | |||||
185/60 R15 | 84 | S | 3 620 P | В наличии > 20 шт.: | |
185/65 R15 | 88 | S | 3 580 P | В наличии > 20 шт.: | |
195/60 R15 | 88 | S | 3 910 P | В наличии > 20 шт.: | |
195/65 R15 | 91 | S | 3 790 P | В наличии > 20 шт.: | |
205/65 R15 | 94 | S | 4 480 P | В наличии > 20 шт.: | |
205/70 R15 | 96 | S | 4 430 P | В наличии > 20 шт.: | |
R16 | |||||
205/55 R16 | 91 | S | 5 400 P | В наличии > 20 шт.: | |
205/60 R16 | 92 | S | 5 320 P | В наличии > 20 шт.: | |
205/65 R16 | 95 | S | 5 810 P | В наличии > 20 шт.: | |
215/55 R16 | 93 | S | 6 230 P | В наличии > 20 шт.: | |
215/60 R16 | 95 | S | 5 720 P | В наличии > 20 шт.: | |
215/65 R16 | 98 | S | 5 500 P | В наличии > 20 шт.: | |
R17 | |||||
215/55 R17 | 94 | S | 8 600 P | В наличии > 20 шт.: | |
215/60 R17 | 96 | S | 7 580 P | В наличии > 20 шт.: | |
225/50 R17 | 94 | S | 8 310 P | В наличии 1 шт.: |
«Подойдут для любых зимних дорог» — тест зимних шипованных шин 205/55 R16 «За рулем» №10 2012 г.
«Сгодятся в качестве «демисезонной обуви.» — тест зимних шин 175/65 R14 «За рулем» № 9 2011 г.
«Для любых зимних дорог» — тест зимних не шипованных шин «За рулем» №9 2013г.